โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
9
กรรมการชาย
9
กรรมการหญิง
0
กรรมการอิสระ
3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
5
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทนอื่น (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โด ซุน | คิม | M | 1,962 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2023-05-12 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 5 | 5 | 420,000 | 350,000 | N |
| ฮยอง กู | ชิน | M | 1,967 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-02-03 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 5 | 5 | 0 | 0 | N | |
| ฮัก อิล | คิม | M | 1,970 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2024-01-12 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 4 | 4 | 0 | 0 | N | |
| เจ | ซอง ยุน | M | 1,987 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-12-22 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | 5 | 5 | 0 | 0 | N | |
| โฮยอง | คิม | M | 1,974 | N | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-04-28 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | 5 | 3 | 0 | 0 | N |
| เฉลิมชัย | มหากิจศิริ | M | 1,978 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2011-09-20 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 5 | 3 | 420,000 | 210,000 | N |
| ชินยะ | โอโซะโนะ | M | 1,982 | N | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2020-11-12 | 141 · Description: กฎหมาย | N | 5 | 5 | 0 | 0 | N |
| บุณยฤทธิ์ | กัลยาณมิตร | M | 1,961 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-05-12 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 5 | 5 | 420,000 | 350,000 | N |
| ส่งศักดิ์ | ลิมบานเย็น | M | 1,951 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2017-02-17 | 159 · Description: วิศวกรรม | N | 5 | 5 | 420,000 | 350,000 | N |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-25
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โด ซุน | คิม | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,962 | Y | 2023-05-12 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | 4 | 4 |
| บุณยฤทธิ์ | กัลยาณมิตร | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,961 | Y | 2023-05-12 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | 4 | 4 |
| ส่งศักดิ์ | ลิมบานเย็น | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,951 | Y | 2017-02-17 | 159 · Description: วิศวกรรม | 4 | 4 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฮยอง กู | ชิน | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | M | 1,967 | 2023-01-10 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| ฮัก อิล | คิม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด | M | 1,970 | 2024-01-12 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| เจ | ซอง ยุน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน | M | 1,987 | 2022-11-28 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | Y | N |
| บยอง ชอล | ยู | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการผลิต | M | 1,971 | 2022-01-10 | 126 · Description: เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ | N | N |
| คยอง ซอบ | ชิน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสนับสนุนบริหารสำนักงาน | M | 1,985 | 2023-08-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
